東 克樹 KATSUKI AZUMA
東 克樹(DeNA)の2026年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 93 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0.151 | 0.21 | 0.151 | 0.361 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 34 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.182 | 0.206 | 0.182 | 0.388 |
| vs 右打者 | 67 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0.133 | 0.212 | 0.133 | 0.345 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 69 | 65 | 10 | 0.154 | 0.203 | 0.154 | 0.357 |
| ランナーあり | 32 | 28 | 4 | 0.143 | 0.226 | 0.143 | 0.369 |
| 得点圏 | 15 | 14 | 2 | 0.143 | 0.2 | 0.143 | 0.343 |
| 1塁 | 17 | 14 | 2 | 0.143 | 0.25 | 0.143 | 0.393 |
| 2塁 | 6 | 5 | 1 | 0.2 | 0.333 | 0.2 | 0.533 |
| 3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・2塁 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・3塁 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2・3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 30 | 30 | 4 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.266 |
| 1アウト | 37 | 33 | 6 | 0.182 | 0.25 | 0.182 | 0.432 |
| 2アウト | 32 | 28 | 3 | 0.107 | 0.219 | 0.107 | 0.326 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 14 | 13 | 4 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.616 |
| 追い込み前 | 44 | 41 | 13 | 0.317 | 0.349 | 0.317 | 0.666 |
| 2ストライク | 57 | 52 | 1 | 0.019 | 0.105 | 0.019 | 0.124 |
| 投手有利 | 48 | 48 | 4 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.166 |
| 打者有利 | 19 | 12 | 3 | 0.25 | 0.526 | 0.25 | 0.776 |
| フルカウント | 10 | 5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.308
14-4
|
0.231
13-3
|
0.000
10-0
|
| 1B |
0.400
5-2
|
0.375
8-3
|
0.040
25-1
|
| 2B |
0.000
1-0
|
- |
0.000
12-0
|
| 3B |
-
1-0
|
1.000
2-1
|
0.000
10-0
|